SCHNEIDER ELECTRIC LÄMPÖTILA- JA KOSTEUSMITTARI LANGATON WISER ZIGBEE
37,65 € + ALV
SCHNEIDER ELECTRIC LÄMPÖTILA- JA KOSTEUSMITTARI LANGATON WISER ZIGBEE
10 in stock
Description
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Huomaamaton paristokäyttöinen lämpötila/kosteusanturi voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan ruuveilla/teipillä mukana tulevan asennuslevyn avulla. Anturi lähettää lämpötila/kosteustiedot matkapuhelimen Wiser-sovellukseen ja niitä voidaan käyttää automaatioiden luomiseen, hälytyksiin esimerkiksi lämpötilan laskiessa tai noustessa sekä seurantaan päivä/viikko/kuukausi/vuositasolla.
Pariston kesto n. 5v käytöstä riippuen. Paristo (CR2450) on käyttäjän vaihdettavissa.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Additional information
| Weight | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7,5 × 7,5 × 5,5 cm |
| Lyhyt yhteenveto | Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti. |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 4.68 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 4.66 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 0.008 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 0.0112 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 10 |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Väyläjärjestelmä (KNX) | Ei |
| Väyläjärjestelmä (Powernet) | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Kyllä |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | Kyllä |
| Väri | Valkoinen |
| Väyläjärjestelmä (LON) | Ei |
| Tyyppi | Monitoiminen anturi |
| IP-luokitus | IP20 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 52 x 75 x 75 |
| Tuotteen paino, g | 75 |
| Tuotteen tilavuus, l | 0.293 |
| Väyläjärjestelmä (KNX radio) | Ei |
| Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
| Alkuperämaa | KIINA |



