SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
443,60 € + ALV
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
Out of stock
Description
Tuottava, tarkka, tehokas. Samsung ViewFinity tarjoaa innovatiivisia kokemuksia, jotka voivat vapauttaa yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja jopa graafisten suunnittelijoiden potentiaalin. Tekniikka herättää minkä tahansa vision eloon ennennäkemättömällä tavalla.
- HDR400 ja 98 % DCI-P3 -väriavaruus
- Enemmän työtilaa ja todentuntuisia yksityiskohtia UHD-tarkkuudella
- IPS-paneeli säilyttää värien eloisuuden ja selkeyden näytön joka kohdassa
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaalien siirtämiseen laitteiden välillä
Additional information
| Weight | 7,814348 kg |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 27 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-A, USB-C, Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 170 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 615.5 x 196.4 x 551.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 615.5 x 42.7 x 368.2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO |
| Alkuperämaa | VIETNAM |
Related products
-

HONOR MAGIC7 PRO 12GB+512GB LUNAR SHADOW GREY
Read more -

HONOR MAGIC7 LITE 8GB+256GB TITANIUM BLACK
Read more -

SAMSUNG 85″ FLIP PRO WM85B DIGITAL FLIPBOARD,UHD,TOUCH, HDMI X2, DP, TIZEN 6.5 LANDSCAPE
3000,15 € + ALV Read more -

SAMSUNG 75″ FLIP PRO WM75B DIGITAL FLIPBOARD,UHD,TOUCH, HDMI X2, DP, TIZEN 6.5 LANDSCAPE
2094,90 € + ALV Read more
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
443,60 € + ALV
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
Out of stock
Description
Tuottava, tarkka, tehokas. Samsung ViewFinity tarjoaa innovatiivisia kokemuksia, jotka voivat vapauttaa yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja jopa graafisten suunnittelijoiden potentiaalin. Tekniikka herättää minkä tahansa vision eloon ennennäkemättömällä tavalla.
- HDR400 ja 98 % DCI-P3 -väriavaruus
- Enemmän työtilaa ja todentuntuisia yksityiskohtia UHD-tarkkuudella
- IPS-paneeli säilyttää värien eloisuuden ja selkeyden näytön joka kohdassa
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaalien siirtämiseen laitteiden välillä
Additional information
| Weight | 7,814348 kg |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 27 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-A, USB-C, Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 170 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 615.5 x 196.4 x 551.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 615.5 x 42.7 x 368.2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO |
| Alkuperämaa | VIETNAM |
Related products
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
443,60 € + ALV
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
Out of stock
Description
Tuottava, tarkka, tehokas. Samsung ViewFinity tarjoaa innovatiivisia kokemuksia, jotka voivat vapauttaa yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja jopa graafisten suunnittelijoiden potentiaalin. Tekniikka herättää minkä tahansa vision eloon ennennäkemättömällä tavalla.
- HDR400 ja 98 % DCI-P3 -väriavaruus
- Enemmän työtilaa ja todentuntuisia yksityiskohtia UHD-tarkkuudella
- IPS-paneeli säilyttää värien eloisuuden ja selkeyden näytön joka kohdassa
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaalien siirtämiseen laitteiden välillä
Additional information
| Weight | 7,814348 kg |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 27 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-A, USB-C, Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 170 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 615.5 x 196.4 x 551.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 615.5 x 42.7 x 368.2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO |
| Alkuperämaa | VIETNAM |
Related products
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
443,60 € + ALV
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
Out of stock
Description
Tuottava, tarkka, tehokas. Samsung ViewFinity tarjoaa innovatiivisia kokemuksia, jotka voivat vapauttaa yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja jopa graafisten suunnittelijoiden potentiaalin. Tekniikka herättää minkä tahansa vision eloon ennennäkemättömällä tavalla.
- HDR400 ja 98 % DCI-P3 -väriavaruus
- Enemmän työtilaa ja todentuntuisia yksityiskohtia UHD-tarkkuudella
- IPS-paneeli säilyttää värien eloisuuden ja selkeyden näytön joka kohdassa
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaalien siirtämiseen laitteiden välillä
Additional information
| Weight | 7,814348 kg |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 27 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-A, USB-C, Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 170 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 615.5 x 196.4 x 551.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 615.5 x 42.7 x 368.2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO |
| Alkuperämaa | VIETNAM |
Related products
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
443,60 € + ALV
SAMSUNG S27B800 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, HDR400, HAS, HDMI, DP, USB, USB-C 90W LAN.
Out of stock
Description
Tuottava, tarkka, tehokas. Samsung ViewFinity tarjoaa innovatiivisia kokemuksia, jotka voivat vapauttaa yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja jopa graafisten suunnittelijoiden potentiaalin. Tekniikka herättää minkä tahansa vision eloon ennennäkemättömällä tavalla.
- HDR400 ja 98 % DCI-P3 -väriavaruus
- Enemmän työtilaa ja todentuntuisia yksityiskohtia UHD-tarkkuudella
- IPS-paneeli säilyttää värien eloisuuden ja selkeyden näytön joka kohdassa
- USB type-C -liitäntä virransyöttöön, tietojen siirtämiseen ja näyttösignaalien siirtämiseen laitteiden välillä
Additional information
| Weight | 7,814348 kg |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 27 |
| Liitännät | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), USB-A, USB-C, Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 170 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 615.5 x 196.4 x 551.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 615.5 x 42.7 x 368.2 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, TCO |
| Alkuperämaa | VIETNAM |













