Bartec et60ex2 android tablet with barcode scanner – rest of the world
3064,20 € + ALV
BARTEC ET60EX2 ANDROID TABLET WITH BARCODE SCANNER – REST OF THE WORLD
Out of stock
Description
Monipuolisin Android?-tabletti vaarallisiin tiloihin
Maksimoi tuottavuus ja liiketoiminnan tehokkuus vaarallisissa tiloissa 10? tableteilla, jotka tarjoavat enemmän ominaisuuksia, suorituskykyä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Zebra Technologiesin kanssa yhteiskehitetyt tabletit on rakennettu kestämään vaativia teollisuusympäristöjä, joissa esiintyy pölyä, likaa ja kulutusta.
Ominaisuuksiltaan nämä tehokkaat työkalut tarjoavat runsaasti suorituskykyä, akkutehoa, tiedonkeruuominaisuuksia, Wi-Fi 6E- ja 5G-yhteysvaihtoehtoja sekä paljon muuta. Zebra Mobility DNA? lisää ainutlaatuista lisäarvoa ominaisuuksilla, jotka tekevät tablettien käytöstä ja hallinnasta helpompaa. Kun työ vaatii luonnostaan turvallisen tabletin, riippumatta tarvittavista ominaisuuksista, BARTEC ET60/65EX2 Android Tablet tarjoaa ratkaisun.
- Vankkarakenteinen muotoilu, optimoitu vaarallisiin ympäristöihin
- Nopea Qualcomm® 6490 -suoritin tarjoaa ainutlaatuisen tehon ja suorituskyvyn sekä erittäin kirkkaan 10? näytön
- Nopea ja monipuolinen langaton yhteys Wi-Fi 6E:llä
- Sisältää Zebra DNA? -ohjelmiston, alan kattavimman yritysohjelmistokokonaisuuden
BARTEC ET60/65EX2 Android Tablet on hyväksytty seuraaville:
- ATEX Zone 2/22 / EPS 25 ATEX 1 087 X
- IECEx Zone 2/22 / IECEx EPS 25.0018X
Muut kokoonpanot ja paikalliset sertifioinnit ovat mahdollisia asiakkaan pyynnöstä.
Additional information
| Weight | 0,7926 kg |
|---|---|
| Mobiilikäyttöjärjestelmä | Android, Android, Android |
| Näyttö | LCD (WUXGA) |
| Väri | Musta |
| Näytön koko, " | 10.1 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Liitännät | Audio (3.5mm), DisplayPort over USB Type-C, USB-A (USB 3.x), USB-C |
| Akun kapasiteetti, mAh | 8920 |
| Käyttöjärjestelmän versio | 14 |
| Prosessorin kellotaajuus, GHz | 2.70 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Takakamera, MP | 16 |
| Tuotteen paino, g | 1074 |
| WLAN tyyppi | 6 GHz: 802.11ax |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Etukamera, MP | 8 |
| Prosessorin malli | Qualcomm 6490, Octa Core 2,7 GHz |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 275 x 18 x 199 |
| Muistikapasiteetti | 8 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Micro SD |
| Maksimi muistikortin koko | 2 TB |
| Wi-Fi | Kyllä |
| IP-luokitus | IP66 |
| Pakkaussisältö | <ul> |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 45 |
| Kaksois-SIM ominaisuus | Kyllä |
| SIM kortin tyyppi | nano-SIM + eSIM |
| Lyhyt yhteenveto | <ul> |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Videotallennus | 4K UHD |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Näytönohjain | Adreno 643 |
| Akun kapasiteetti, Wh | 38.8 |
| Akun paino, kg | 0.181 |
| Akkukesto, h | 10 |
| Akkuteknologia | Lithium-Ion |
| Akun jännite, V | 4.35 |
| Latausaika, h | 2.5 hrs from 4% to 80% with 45 W power supply |
| Muistikortin tyyppi | Micro SD |
| Telakointi | USB-A |
| Zoom | 8x |
| Mobiiliyhteys | Optiona |
| Alkuperämaa | KIINA |





